Update Harga Wiremesh, Agustus 2019 (klik disini)
harga wiremesh Agustus 2018
Ukuran (M) | Berat (kg) | Harga / kg | Harga / Lembar | Dibulatkan | ||||
wiremesh | 4 | x | # | 15,45 | 13.200 | 203.940,00 | 200 | 204.000 |
wiremesh | 5 | x | # | 24,14 | 11.700 | 282.438,00 | 200 | 282.500 |
wiremesh | 6 | x | # | 34,76 | 11.500 | 399.740,00 | 200 | 399.800 |
wiremesh | 7 | x | # | 47,31 | 11.500 | 544.065,00 | 200 | 544.100 |
wiremesh | 8 | x | # | 61,79 | 11.500 | 710.585,00 | 200 | 710.600 |
wiremesh | 9 | x | # | 78,20 | 11.500 | 899.300,00 | 200 | 899.400 |
wiremesh | 10 | x | # | 96,54 | 11.600 | 1.119.864,00 | 200 | 1.119.900 |
wiremesh | 11 | x | # | 116,82 | 11.700 | 1.366.794,00 | 200 | 1.366.800 |
wiremesh | 12 | x | # | 139,02 | 12.950 | 1.800.309,00 | 200 | 1.800.400 |
wiremesh | 4,5 | x | # | 19,55 | 11.700 | 228.735,00 | 200 | 228.800 |
wiremesh | 5,5 | x | # | 29,20 | 11.600 | 338.720,00 | 200 | 338.800 |
wiremesh | 6,5 | x | # | 40,79 | 11.500 | 469.085,00 | 200 | 469.100 |
wiremesh | 7,5 | x | # | 54,31 | 11.500 | 624.565,00 | 200 | 624.600 |
wiremesh | 8,5 | x | # | 69,75 | 11.500 | 802.125,00 | 200 | 802.200 |
wiremesh | 9,5 | x | # | 87,13 | 11.600 | 1.010.708,00 | 200 | 1.010.800 |
wiremesh | 10,5 | x | # | 106,44 | 11.700 | 1.245.348,00 | 200 | 1.245.400 |
wiremesh | 11,5 | x | # | 127,68 | 12.950 | 1.653.456,00 | 200 | 1.653.500 |
4.500 | ||||||||
wiremesh | 4,7 | x | # | 21,33 | 11.700 | 249.561,00 | 200 | 249.600 |
wiremesh | 5,7 | x | # | 31,37 | 11.600 | 363.892,00 | 200 | 363.900 |
wiremesh | 6,7 | x | # | 43,34 | 11.500 | 498.410,00 | 200 | 498.500 |
wiremesh | 7,7 | x | # | 57,24 | 11.500 | 658.260,00 | 200 | 658.300 |
wiremesh | 8,7 | x | # | 73,07 | 11.500 | 840.305,00 | 200 | 840.400 |
wiremesh | 9,7 | x | # | 90,84 | 11.600 | 1.053.744,00 | 200 | 1.053.800 |
wiremesh | 10,7 | x | # | 110,53 | 11.700 | 1.293.201,00 | 200 | 1.293.300 |
wiremesh | 11,7 | x | # | 132,16 | 12.950 | 1.711.472,00 | 200 | 1.711.500 |
Daftar Harga Wire Mesh Januari 2017
Dalam gambar berikut adalah daftar harga wiremesh diupdate Januari 2017.Dilengkapi juga berat per lembar, harga per kg, dan harga per m2
Tulisan ini dicopas dari jayasteel.com
Update harga wiremesh Oktober 2017 bisa dicek disini
Berikut adalah update harga wiremeh M 4 s/d M 12, untuk Bulan April 2015. Semoga Bermanfaat. Info stok bisa melalui sms atau WA ke 082140 031 207
Daftar harga wiremesh per lembar: (ukuran standar 2,1 m x 5,4 m)
wiremesh M 4 = 146.800
wiremesh M 5 = 206.400
wiremesh M 6 = 297.200
wiremesh M 7 = 395.100
wiremesh M 8 = 525.300
wiremesh M 9 = 660.800
wiremesh M 10 = 815.800
wiremesh M 11 = 1.092.300
wiremesh M 12 = 1.299.900
wiremesh 4,7 = 182.400
wiremesh 5,7 = 268.300
wiremesh 6,7 = 361.900
wiremesh 7,7 = 486.600
wiremesh 8,7 = 617.500
wiremesh 9,7 = 767.600
wiremesh 10,7 = 1.033.500
wiremesh 11,7 = 1.235.700
wiremesh 5,5 = 249.700
wiremesh 6,5 = 340.600
wiremesh 7,5 = 461.700
wiremesh 8,5 = 589.400
wiremesh 9,5 = 736.300
wiremesh 10,5 = 995.300
wiremesh 11,5 = 1.193.900
untuk Harga per roll dikalikan 10
Terima kasih.
Order bisa via sms atau WA ke
082140 031 207
Harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.
Harga Wiremesh Per KG
Terkadang orang langsung meminta harga wiremesh per kg, dengan asumsi dia sudah memiliki daftar berat, atau bisa menghitung berat sendiri, atau langsung memasukkan ke dalam komputer yang sudah ada rumusnya.Seperti saya, sudah memiliki rumus yang saya buat di microsoft Excel yang langsung menghitung berat wiremesh dengan ukuran tertentu. Meskipun ukuran yang saya masukkan tidak standar, misalnya ukuran yang tidak genap 5,6 atau ukuran yang lain. Langsung mucul beratnya.
Dan ketika kita memasukkan harga per kg, juga akan langsung muncul harga per lembar atau per roll. Dengan begitu kita bisa langsung menghitung dengan cepat misalnya untuk semua ukuran dengan selisih 0,1. Misalnya wiremesh M5; 5,1; 5,2; ... 5,7; ... M6 dst.
Cara menghitung berat wiremesh bisa dilihat disini.
Berikut adalah daftar terbaru harga wiremesh per April 2015.
M11-12 = 9.350
M4 = 9.500
Standart M 6 - 8 = 8.350,
M5 = 8.550
M9-10 = 8.450
wiremesh 4 = 9.500
wiremesh 5 = 8.550
wiremesh 6 = 8.350
wiremesh 7 = 8.350
wiremesh 8 = 8.350
wiremesh 9 = 8.450
wiremesh 10 = 8.450
wiremesh 11 = 9.350
wiremesh 12 = 9.350
Karena daftar harga produk sewaktu-waktu bisa berubah, untuk update harga bisa minta info melalui sms atau WA ke nomor 082140 031 207; . dengan menyebutkan nama wiremesh, ukuran dan jumlah yang dipesan.
. Posting Lain tentang Harga WIREMESH (di JayaSteel.com):
Loading...
.